







| LS-P1.25小间距 | 技术参数 | 
| 像素间距 | 1.25mm | 
| 像素密度 | 640000点/㎡ | 
| 灯珠配置 | 1R1G1B | 
| 封装方式 | SMD1010 | 
| 可视角度 | 水平160°,垂直160° | 
| 亮度 | ≥1000cd/㎡ | 
| 驱动方式 | 1/32扫 | 
| 灰度等级 | 16384级 | 
| 刷新频率 | ≥2400Hz | 
| 换帧频率 | 60Hz | 
| 亮度调节 | 软件100级可调 | 
| 箱体尺寸 | 400mm×300mm | 
| 箱体分辨率 | 320点×240点 | 
| 工作电压 | AC220/50-60Hz | 
| 平均功率 | 1500W/㎡ | 
| 最大功率 | 2500W/㎡ | 
| 维护方式 | 前维护 | 
| 防护等级 | IP31 | 
| 运行温度/湿度 | 温度:-30℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | 
| 存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | 
| 工作寿命(h) | ≥50000h | 

